
本ページではプロモーションが含まれます
当サイトでは商品やサービス(以下、商品等)の掲載にあたり、 ページタイトルに規定された条件に合致することを前提として、当社編集部の責任において商品等を選定しおすすめアイテムとして紹介しています。同一ページ内に掲載される各商品等は、費用や内容量、使いやすさ等、異なる観点から評価しており、ページタイトル上で「ランキング」であることを明示している場合を除き、掲載の順番は各商品間のランク付けや優劣評価を表現するものではありません。 なお当サイトではユーザーのみなさまに無料コンテンツを提供する目的で、Amazonアソシエイト他、複数のアフィリエイト・プログラムに参加し、商品等の紹介を通じた手数料の支払いを受けています。掲載の順番には商品等の提供会社やECサイトにより支払われる報酬も考慮されています。...
肉に含まれるクレアチンが調理過程でクレアチニンに変化し、消化管で吸収されることにより血中クレアチニン値が一時的に上昇する
| 論文タイトル | 著者・発表年 | 掲載雑誌 | 研究対象 | 主要な発見・抜粋 | メカニズム詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pronounced increase in serum creatinine concentration after eating cooked meat | Jacobsen FK, Christensen CK, Mogensen CE, et al. (1979) | British Medical Journal | 健康な成人6名 | "調理肉を摂取すると血清クレアチニン濃度の著明な食後上昇が見られた。生肉の摂取では血清クレアチニンに影響なし。食事開始から3時間後にピーク値" | 調理により肉中のクレアチンがクレアチニンに変換される |
| The influence of a cooked meat meal on creatinine plasma concentration and creatinine clearance | Mayersohn M, Conrad KA, Achari R (1983) | British Journal of Clinical Pharmacology | 健康な男性6名 | "調理肉(225g)を含む食事により、摂取後1.5-3.5時間以内に血漿クレアチニン濃度が平均52%上昇。24時間後の血漿クレアチニン濃度-時間曲線下面積が約19%増加" | クレアチニンクリアランスは変化せず、外因性クレアチニンの吸収による |
| Effect of a cooked meat meal on serum creatinine and estimated glomerular filtration rate in diabetes-related kidney disease | Nair S, O'Brien SV, Hayden K, et al. (2014) | Diabetes Care | 健康成人・糖尿病性腎症患者80名 | "標準化された調理肉食事の摂取により、CKDの全段階で血清クレアチニンが有意に上昇し、eGFRが有意に低下。CKD 3a患者16名中6名がCKD 3bに誤分類された。この効果は12時間の絶食後に消失" | 肉中のクレアチンが調理によりクレアチニンに変換され吸収される |
| Effect of diet on serum creatinine in healthy subjects during a phase I study | Pimenta E, Jensen M, Jung D, et al. (2018) | BMC Nephrology | 健康成人(第I相試験) | "1日約200gの調理肉を含む食事により、血清クレアチニンの一過性上昇が観察された。菜食に変更後は正常範囲内の値となった" | 調理による筋肉中のクレアチンからクレアチニンへの変換 |
| The underestimated power of cooked meat in affecting plasma creatinine level: three case reports | Wong WKM, Fung ACH, Cheng FWT, et al. (2023) | Hong Kong Medical Journal | 小児腫瘍患者3例 | "単回の調理肉食事(225g茹で牛肉)により血漿クレアチニンが52%上昇し、12-24時間後にベースラインに戻る。この現象は'goulash effect'として知られる" | 赤身肉・魚類は1kgあたり4-10gのクレアチンを含有。調理により消化管で吸収されやすいクレアチニンに変換 |
| Effect of beef ingestion by humans on plasma concentrations of creatinine, urea, and cystatin C | Toffaletti J, Handel E (2018) | ScienceDirect | 健康成人32名 | "5-6オンスまたは10-12オンスの揚げ牛肉摂取後、健康な個人で血清クレアチニンの軽度上昇(約5μmol/L)が観察された。2時間後にピーク値" | 調理方法により影響度が異なる:生肉では影響なし、揚げ肉で30%上昇、1.5時間茹でた肉で2倍近い上昇 |
参考情報源
医中誌WEB https://login.jamas.or.jp/
PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?myncbishare=ncgmlib
CiNii Research https://ci.nii.ac.jp/ja
最新看護索引WEB https://jk04.jamas.or.jp/kango-sakuin/
メディカルオンライン https://mol.medicalonline.jp/library/
J-STAGE https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja/
Web of Science http://www.webofknowledge.com/wos
Medical Database(ProQuest) https://search.proquest.com/medical
Oxford University Press https://academic.oup.com/journals
ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/
SpringerLINK https://rd.springer.com/"