
本ページではプロモーションが含まれます
当サイトでは商品やサービス(以下、商品等)の掲載にあたり、 ページタイトルに規定された条件に合致することを前提として、当社編集部の責任において商品等を選定しおすすめアイテムとして紹介しています。同一ページ内に掲載される各商品等は、費用や内容量、使いやすさ等、異なる観点から評価しており、ページタイトル上で「ランキング」であることを明示している場合を除き、掲載の順番は各商品間のランク付けや優劣評価を表現するものではありません。 なお当サイトではユーザーのみなさまに無料コンテンツを提供する目的で、Amazonアソシエイト他、複数のアフィリエイト・プログラムに参加し、商品等の紹介を通じた手数料の支払いを受けています。掲載の順番には商品等の提供会社やECサイトにより支払われる報酬も考慮されています。...
体内の水分が不足すると、血液が濃縮され、相対的にクレアチニン値が上昇します。また、脱水は腎臓への血流を低下させ、腎機能自体を悪化させる可能性もあります。
| No. | 論文タイトル・著者 | 情報源 | 主要な知見・メカニズムの抜粋 | 詳細メカニズム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Impact of acute versus prolonged exercise and dehydration on kidney function and injury | PMC (PubMed Central) | "脱水は平均0.6±0.3%(急性)と2.9±0.7%(持続性)で発生。eGFR cystatin Cは急性運動後では差がなかったが(118±11 vs. 116±12 mL/min/1.73 m²)、持続性運動後では有意に低下した(103±16 mL/min/1.73 m²)" | 脱水により腎血流量が減少し、糸球体濾過率が低下することを実証 |
| 2 | Dehydration-associated chronic kidney disease: a novel case of kidney failure in China | PMC (PubMed Central) | "長距離ランニングによる反復脱水により腎血流量が著明に減少。急性腎損傷から慢性腎疾患への進行を示した症例" | 反復脱水による腎血流低下→急性腎損傷→慢性腎疾患への進行メカニズム |
| 3 | Sub-morbid dehydration-associated glomerular hyperfiltration: An emerging reality? | PMC (PubMed Central) | "脱水状態(尿比重で評価)と推算糸球体濾過率の間にJ字型の関連性を確認。軽度脱水でも糸球体過濾過が発生" | 軽度脱水状態でも腎機能に影響を与え、代償的過濾過が発生するメカニズム |
| 4 | The effect of water deprivation on local renal blood flow and filtration in the laboratory rat | PubMed | "8日間の水分制限により腎血流量が65%減少、腎血管抵抗が110%増加。血液粘度の増加(ヘマトクリット42→60%)が抵抗増加の半分を占めた" | 脱水→血液濃縮→血液粘度増加→腎血管抵抗増加→腎血流低下の連鎖反応 |
| 5 | Influence of hydration state on renal functions of dogs | PubMed | "脱水状態では糸球体濾過率と腎血漿流量のクリアランス値が有意に低下。正常水分状態と比較して有意差あり" | 水分状態が直接的に腎機能指標に影響することを動物実験で証明 |
| 6 | Level of hydration and renal function in healthy humans | PubMed | "低水分状態では糸球体濾過率が高水分状態より全時点で高値。ベースラインで19.2%、食後90-180分で14.4%の差" | 健常人における水分状態と腎機能の関係を定量的に評価 |
| 7 | Hypohydration attenuates increases in creatinine clearance to oral protein loading | PubMed | "24時間の水分制限による脱水は腎機能予備能を活性化し、クレアチニンクリアランスのさらなる増加能力を減弱させた" | 脱水が腎機能予備能に与える影響とクレアチニンクリアランスへの影響 |
| 8 | Physiology, Renal Blood Flow and Filtration | NCBI Bookshelf | "腎血流量は腎動脈と腎静脈の圧較差に比例し、血管抵抗に反比例する。腎臓は心拍出量の約20%を受け取る" | 腎血流の基本的な血行動態原理と脱水時の変化メカニズム |
| 9 | Physiology, Glomerular Filtration Rate | NCBI Bookshelf | "糸球体濾過率は静水圧に高度に依存している。血圧低下や脱水時には、アンギオテンシンIIがGFRと腎血流の両方を減少させ、体液保持を図る" | 脱水時の腎機能調節メカニズムとレニン-アンギオテンシン系の役割 |
| 10 | Why does the plasma urea concentration increase in acute dehydration? | American Physiological Society | "急性脱水は軽度の尿毒症と正常クレアチニン濃度として生化学的に現れる。腎臓による尿素再吸収の増加が原因" | 脱水時の尿素再吸収メカニズムとバソプレシン効果の増強 |
参考情報源
医中誌WEB https://login.jamas.or.jp/
PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?myncbishare=ncgmlib
CiNii Research https://ci.nii.ac.jp/ja
最新看護索引WEB https://jk04.jamas.or.jp/kango-sakuin/
メディカルオンライン https://mol.medicalonline.jp/library/
J-STAGE https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja/
Web of Science http://www.webofknowledge.com/wos
Medical Database(ProQuest) https://search.proquest.com/medical
Oxford University Press https://academic.oup.com/journals
ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/
SpringerLINK https://rd.springer.com/"