
本ページではプロモーションが含まれます
当サイトでは商品やサービス(以下、商品等)の掲載にあたり、 ページタイトルに規定された条件に合致することを前提として、当社編集部の責任において商品等を選定しおすすめアイテムとして紹介しています。同一ページ内に掲載される各商品等は、費用や内容量、使いやすさ等、異なる観点から評価しており、ページタイトル上で「ランキング」であることを明示している場合を除き、掲載の順番は各商品間のランク付けや優劣評価を表現するものではありません。 なお当サイトではユーザーのみなさまに無料コンテンツを提供する目的で、Amazonアソシエイト他、複数のアフィリエイト・プログラムに参加し、商品等の紹介を通じた手数料の支払いを受けています。掲載の順番には商品等の提供会社やECサイトにより支払われる報酬も考慮されています。...
激しい運動によって筋肉が分解されると、一時的にクレアチニンの産生量が増加し、値が上昇することがあります。
| 論文タイトル・著者 | 出版年・雑誌 | 研究内容・メカニズム | 主要な知見 | 情報源 |
|---|---|---|---|---|
| High intensity resistance training causes muscle damage and increases biomarkers of acute kidney injury in healthy individuals | 2018年<br>PMC | 高強度インターバル抵抗トレーニング(HIIRT)が筋肉および腎損傷に与える影響を調査。58名の健康な被験者を対象 | SCr(血清クレアチニン)が運動24時間後に47%の個体で有意に増加し、6%でAKI(急性腎障害)定義に適合する上昇を確認 | PMC6219767 |
| Influence of Muscle Mass and Physical Activity on Serum and Urinary Creatinine and Serum Cystatin C | 2008年<br>PMC | 筋肉量と身体活動が血清および尿中クレアチニンに与える影響を調査。170名の健康な個体を対象 | 中強度/高強度の身体活動グループは、軽度活動や座りがちなグループと比較して有意に高い平均血清クレアチニンを示した | PMC2390952 |
| False Estimates of Elevated Creatinine | 2012年<br>PMC | クレアチニン値の偽陽性上昇の原因について分析 | 激しい運動は筋肉分解を増加させることでクレアチニンを増加させることができる | PMC3383162 |
| The effects of physical exercise on the assessment of kidney function | 2020年<br>Journal of Applied Physiology | 運動が腎機能評価に与える影響について調査。16名の健康な男性被験者 | 運動直後にSCr(血清クレアチニン)が58±13から71±11 µmol/Lに増加(P = 0.0005) | Journal of Applied Physiology |
| Creatine-Kinase- and Exercise-Related Muscle Damage Implications for Muscle Performance and Recovery | 2012年<br>PMC | 運動関連筋損傷とクレアチンキナーゼの関係について分析 | 運動強度の高い群では高いクレアチンキナーゼレベルを示し、筋肉の損傷度が高いことが示された | PMC3263635 |
| Exercise-induced rhabdomyolysis mechanisms and prevention: A literature review | 2016年<br>ScienceDirect | 運動誘発横紋筋融解症のメカニズムと予防に関するレビュー | 過度の偏心収縮、高温環境、電解質バランス異常、栄養不足、遺伝的要因が運動誘発横紋筋融解症の原因として報告 | ScienceDirect |
| An increase in the number of admitted patients with exercise-induced rhabdomyolysis | 2016年<br>Tidsskrift for Den norske legeforening | 運動誘発横紋筋融解症による入院患者数の増加について分析 | 運動誘発横紋筋融解症の19%が急性腎障害を発症(クレアチニン値>114.9 μmol/l) | ノルウェー医学雑誌 |
参考情報源
医中誌WEB https://login.jamas.or.jp/
PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?myncbishare=ncgmlib
CiNii Research https://ci.nii.ac.jp/ja
最新看護索引WEB https://jk04.jamas.or.jp/kango-sakuin/
メディカルオンライン https://mol.medicalonline.jp/library/
J-STAGE https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja/
Web of Science http://www.webofknowledge.com/wos
Medical Database(ProQuest) https://search.proquest.com/medical
Oxford University Press https://academic.oup.com/journals
ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/
SpringerLINK https://rd.springer.com/"