
本ページではプロモーションが含まれます
当サイトでは商品やサービス(以下、商品等)の掲載にあたり、 ページタイトルに規定された条件に合致することを前提として、当社編集部の責任において商品等を選定しおすすめアイテムとして紹介しています。同一ページ内に掲載される各商品等は、費用や内容量、使いやすさ等、異なる観点から評価しており、ページタイトル上で「ランキング」であることを明示している場合を除き、掲載の順番は各商品間のランク付けや優劣評価を表現するものではありません。 なお当サイトではユーザーのみなさまに無料コンテンツを提供する目的で、Amazonアソシエイト他、複数のアフィリエイト・プログラムに参加し、商品等の紹介を通じた手数料の支払いを受けています。掲載の順番には商品等の提供会社やECサイトにより支払われる報酬も考慮されています。...
クレアチニン値が上昇する主な原因 - 慢性腎臓病(CKD) 詳細・メカニズム: 糖尿病性腎症、高血圧性腎硬化症、慢性糸球体腎炎、多発性のう胞腎など、様々な原因疾患により腎機能が徐々に低下する状態。クレアチニンの排泄能力が低下し、血中濃度が上昇する。
| 疾患分類 | 論文タイトル/出典 | 情報元 | 主要な知見・メカニズム |
|---|---|---|---|
| CKD全般 | Chronic Kidney Disease | NCBI StatPearls | 腎機能の50%低下後に血漿クレアチニン値が測定可能な程度に上昇開始。GFRが50%減少すると血漿クレアチニン値は約2倍になる |
| CKD全般 | Creatinine Clearance | NCBI StatPearls | 血清クレアチニン値の上昇とクレアチニンクリアランス率の低下は通常、異常な腎機能を示す |
| 糖尿病性腎症 | Diabetic Nephropathy | NCBI StatPearls | 糖尿病性腎症は先進国における末期腎疾患の主要原因。高血糖が異常な細胞シグナル伝達を刺激し、糸球体基底膜肥厚を引き起こす |
| 糖尿病性腎症 | Renal function in diabetic nephropathy | PMC | 血中尿素窒素(BUN)とクレアチニンの血液検査は腎機能監視の最も簡単な方法。腎疾患では、これらの物質が正常に排出されず体内に蓄積し、血中レベルが上昇する |
| 糖尿病性腎症 | Diabetic Kidney Disease: Diagnosis, Treatment, and Prevention | AAFP | 微量アルブミン尿は糖尿病性腎疾患の最も早期に検出可能なマーカー。年1回のスポット尿アルブミン/クレアチニン比検査での早期スクリーニングが最適 |
| 高血圧性腎硬化症 | Rethinking hypertensive kidney disease | PMC | 高血圧は米国の末期腎疾患症例の約30%の原因とされているが、良性高血圧が慢性腎疾患の原因であるかについては議論がある |
| 高血圧性腎硬化症 | Molecular Mechanisms of Hypertensive Nephropathy | PMC | 高血圧性腎硬化症は糖尿病に次いで末期腎疾患の第2の原因。主に糸球体レベルでの高血圧による損傷が、糸球体後毛細血管に変化を引き起こし、内皮損傷と低酸素状態を誘発 |
| 高血圧性腎硬化症 | Hypertensive Nephrosclerosis as a Relevant Cause | Hypertension Journal | 高血圧性腎硬化症患者81例の腎生検では、65%で腎機能障害に関連する唯一の組織学的異常として高血圧性腎硬化症が認められた |
| 慢性糸球体腎炎 | Chronic Glomerulonephritis | Medscape | 慢性糸球体腎炎は慢性腎疾患の第3の主要原因で、透析患者の約10%を占める。初回損傷からのネフロン減少によりGFRが低下し、残存ネフロンの肥大と過濾過を引き起こす |
| 慢性糸球体腎炎 | Glomerulonephritis | NCBI StatPearls | 糸球体腎炎の大部分は最終的に慢性糸球体腎炎に進行し、慢性腎疾患と末期腎疾患に至り、透析を必要とする |
| 慢性糸球体腎炎 | Urine synaptopodin excretion | PubMed | 尿中シナプトポジンは尿アルブミン排泄に関係なく、糸球体腎炎患者の血清クレアチニン上昇と関連している |
| 多発性のう胞腎 | Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease | NCBI StatPearls | 総腎臓体積の増加として反映される高いのう胞負荷は、正常な血清クレアチニン値でも高血圧発症のリスク要因と考えられている |
| 多発性のう胞腎 | Effect of a Vasopressin V2 Receptor Antagonist | PubMed | 対照PCKラットは拡大した腎臓、広範囲のう胞形成、12週齢での血清クレアチニン上昇の早期兆候を示し、多発性のう胞腎表現型の発達と一致している |
| 多発性のう胞腎 | Polycystic kidney disease | PMC | のう胞は隣接するネフロンにストレス(おそらく機械的)を誘発し、腎上皮細胞のアポトーシスを引き起こし、局所的にのう胞形成の可能性を高める |
参考情報源
医中誌WEB https://login.jamas.or.jp/
PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?myncbishare=ncgmlib
CiNii Research https://ci.nii.ac.jp/ja
最新看護索引WEB https://jk04.jamas.or.jp/kango-sakuin/
メディカルオンライン https://mol.medicalonline.jp/library/
J-STAGE https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja/
Web of Science http://www.webofknowledge.com/wos
Medical Database(ProQuest) https://search.proquest.com/medical
Oxford University Press https://academic.oup.com/journals
ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/
SpringerLINK https://rd.springer.com/"