
本ページではプロモーションが含まれます
当サイトでは商品やサービス(以下、商品等)の掲載にあたり、 ページタイトルに規定された条件に合致することを前提として、当社編集部の責任において商品等を選定しおすすめアイテムとして紹介しています。同一ページ内に掲載される各商品等は、費用や内容量、使いやすさ等、異なる観点から評価しており、ページタイトル上で「ランキング」であることを明示している場合を除き、掲載の順番は各商品間のランク付けや優劣評価を表現するものではありません。 なお当サイトではユーザーのみなさまに無料コンテンツを提供する目的で、Amazonアソシエイト他、複数のアフィリエイト・プログラムに参加し、商品等の紹介を通じた手数料の支払いを受けています。掲載の順番には商品等の提供会社やECサイトにより支払われる報酬も考慮されています。...
男性用 血清 Cr に基づく GFR 推算式早見表(mL/分/1.73 m²) eGFRcreat = 194 × Cr⁻¹·⁰⁹⁴ × 年齢(歳)⁻⁰·²⁸⁷
年齢 \ 血清Cr(mg/dL) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.60 | 143.6 | 134.7 | 127.8 | 122.3 | 117.7 | 113.8 | 110.4 | 107.4 | 104.8 | 102.4 | 100.2 | 98.3 | 96.5 | 94.8 |
| 0.70 | 121.3 | 113.8 | 108.0 | 103.3 | 99.4 | 96.1 | 93.3 | 90.7 | 88.5 | 86.5 | 84.7 | 83.0 | 81.5 | 80.1 |
| 0.80 | 104.8 | 98.3 | 93.3 | 89.3 | 85.9 | 83.1 | 80.6 | 78.4 | 76.5 | 74.7 | 73.2 | 71.7 | 70.4 | 69.2 |
| 0.90 | 92.1 | 86.4 | 82.0 | 78.5 | 75.5 | 73.0 | 70.8 | 68.9 | 67.2 | 65.7 | 64.3 | 63.1 | 61.9 | 60.8 |
| 1.00 | 82.1 | 77.0 | 73.1 | 69.9 | 67.3 | 65.1 | 63.1 | 61.4 | 59.9 | 58.5 | 57.3 | 56.2 | 55.2 | 54.2 |
| 1.10 | 74.0 | 69.4 | 65.9 | 63.0 | 60.6 | 58.6 | 56.9 | 55.3 | 54.0 | 52.7 | 51.6 | 50.6 | 49.7 | 48.8 |
| 1.20 | 67.3 | 63.1 | 59.9 | 57.3 | 55.1 | 53.3 | 51.7 | 50.3 | 49.1 | 48.0 | 46.9 | 46.0 | 45.2 | 44.4 |
| 1.30 | 61.6 | 57.8 | 54.9 | 52.5 | 50.5 | 48.8 | 47.4 | 46.1 | 45.0 | 43.9 | 43.0 | 42.2 | 41.4 | 40.7 |
| 1.40 | 56.8 | 53.3 | 50.6 | 48.4 | 46.6 | 45.0 | 43.7 | 42.5 | 41.5 | 40.5 | 39.7 | 38.9 | 38.2 | 37.5 |
| 1.50 | 52.7 | 49.4 | 46.9 | 44.9 | 43.2 | 41.8 | 40.5 | 39.4 | 38.4 | 37.6 | 36.8 | 36.1 | 35.4 | 34.8 |
| 1.60 | 49.1 | 46.1 | 43.7 | 41.8 | 40.2 | 38.9 | 37.7 | 36.7 | 35.8 | 35.0 | 34.3 | 33.6 | 33.0 | 32.4 |
| 1.70 | 46.0 | 43.1 | 40.9 | 39.1 | 37.7 | 36.4 | 35.3 | 34.4 | 33.5 | 32.8 | 32.1 | 31.4 | 30.9 | 30.3 |
| 1.80 | 43.2 | 40.5 | 38.4 | 36.8 | 35.4 | 34.2 | 33.2 | 32.3 | 31.5 | 30.8 | 30.1 | 29.5 | 29.0 | 28.5 |
| 1.90 | 40.7 | 38.2 | 36.2 | 34.6 | 33.3 | 32.2 | 31.3 | 30.4 | 29.7 | 29.0 | 28.4 | 27.8 | 27.3 | 26.9 |
| 2.00 | 38.5 | 36.1 | 34.2 | 32.8 | 31.5 | 30.5 | 29.6 | 28.8 | 28.1 | 27.4 | 26.8 | 26.3 | 25.8 | 25.4 |
| 2.10 | 36.5 | 34.2 | 32.5 | 31.1 | 29.9 | 28.9 | 28.0 | 27.3 | 26.6 | 26.0 | 25.5 | 25.0 | 24.5 | 24.1 |
| 2.20 | 34.7 | 32.5 | 30.9 | 29.5 | 28.4 | 27.5 | 26.6 | 25.9 | 25.3 | 24.7 | 24.2 | 23.7 | 23.3 | 22.9 |
| 2.30 | 33.0 | 31.0 | 29.4 | 28.1 | 27.1 | 26.2 | 25.4 | 24.7 | 24.1 | 23.5 | 23.0 | 22.6 | 22.2 | 21.8 |
| 2.40 | 31.5 | 29.6 | 28.0 | 26.8 | 25.8 | 25.0 | 24.2 | 23.6 | 23.0 | 22.5 | 22.0 | 21.6 | 21.2 | 20.8 |
| 2.50 | 30.1 | 28.3 | 26.8 | 25.7 | 24.7 | 23.9 | 23.2 | 22.5 | 22.0 | 21.5 | 21.0 | 20.6 | 20.2 | 19.9 |
| 2.60 | 28.9 | 27.1 | 25.7 | 24.6 | 23.7 | 22.9 | 22.2 | 21.6 | 21.1 | 20.6 | 20.2 | 19.8 | 19.4 | 19.1 |
| 2.70 | 27.7 | 26.0 | 24.7 | 23.6 | 22.7 | 21.9 | 21.3 | 20.7 | 20.2 | 19.8 | 19.3 | 19.0 | 18.6 | 18.3 |
| 2.80 | 26.6 | 25.0 | 23.7 | 22.7 | 21.8 | 21.1 | 20.5 | 19.9 | 19.4 | 19.0 | 18.6 | 18.2 | 17.9 | 17.6 |
| 2.90 | 25.6 | 24.0 | 22.8 | 21.8 | 21.0 | 20.3 | 19.7 | 19.2 | 18.7 | 18.3 | 17.9 | 17.5 | 17.2 | 16.9 |
| 3.00 | 24.7 | 23.2 | 22.0 | 21.0 | 20.2 | 19.6 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.6 | 17.2 | 16.9 | 16.6 | 16.3 |
| 3.10 | 23.8 | 22.3 | 21.2 | 20.3 | 19.5 | 18.9 | 18.3 | 17.8 | 17.4 | 17.0 | 16.6 | 16.3 | 16.0 | 15.7 |
| 3.20 | 23.0 | 21.6 | 20.5 | 19.6 | 18.9 | 18.2 | 17.7 | 17.2 | 16.8 | 16.4 | 16.1 | 15.7 | 15.5 | 15.2 |
| 3.30 | 22.2 | 20.9 | 19.8 | 18.9 | 18.2 | 17.6 | 17.1 | 16.6 | 16.2 | 15.9 | 15.5 | 15.2 | 14.9 | 14.7 |
| 3.40 | 21.5 | 20.2 | 19.2 | 18.3 | 17.6 | 17.1 | 16.5 | 16.1 | 15.7 | 15.3 | 15.0 | 14.7 | 14.5 | 14.2 |
| 3.50 | 20.9 | 19.6 | 18.6 | 17.8 | 17.1 | 16.5 | 16.0 | 15.6 | 15.2 | 14.9 | 14.6 | 14.3 | 14.0 | 13.8 |
| 3.60 | 20.2 | 19.0 | 18.0 | 17.2 | 16.6 | 16.0 | 15.5 | 15.1 | 14.8 | 14.4 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.3 |
| 3.70 | 19.6 | 18.4 | 17.5 | 16.7 | 16.1 | 15.5 | 15.1 | 14.7 | 14.3 | 14.0 | 13.7 | 13.4 | 13.2 | 13.0 |
| 3.80 | 19.1 | 17.9 | 17.0 | 16.2 | 15.6 | 15.1 | 14.7 | 14.3 | 13.9 | 13.6 | 13.3 | 13.0 | 12.8 | 12.6 |
| 3.90 | 18.5 | 17.4 | 16.5 | 15.8 | 15.2 | 14.7 | 14.2 | 13.9 | 13.5 | 13.2 | 12.9 | 12.7 | 12.4 | 12.2 |
| 4.00 | 18.0 | 16.9 | 16.0 | 15.3 | 14.8 | 14.3 | 13.9 | 13.5 | 13.1 | 12.8 | 12.6 | 12.3 | 12.1 | 11.9 |
男性用 血清シスタチン C に基づく GFR 推算式早見表(mL/分/1.73 m²)eGFRcys = (104 × Cys‑C⁻¹·⁰¹⁹ × 0.996^年齢(歳)) − 8
年齢 \ 血清Cr(mg/dL) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.60 | 153.5 | 150.3 | 147.2 | 144.1 | 141.1 | 138.1 | 135.2 | 132.4 | 129.6 | 126.9 | 124.2 | 121.6 | 119.0 | 116.5 |
| 0.70 | 130.1 | 127.3 | 124.6 | 122.0 | 119.4 | 116.9 | 114.4 | 112.0 | 109.6 | 107.3 | 105.0 | 102.7 | 100.5 | 98.4 |
| 0.80 | 112.5 | 110.1 | 107.8 | 105.5 | 103.2 | 101.0 | 98.8 | 96.7 | 94.6 | 92.6 | 90.6 | 88.7 | 86.7 | 84.9 |
| 0.90 | 98.9 | 96.7 | 94.7 | 92.6 | 90.6 | 88.7 | 86.8 | 84.9 | 83.0 | 81.2 | 79.5 | 77.7 | 76.0 | 74.4 |
| 1.00 | 88.0 | 86.1 | 84.2 | 82.4 | 80.6 | 78.8 | 77.1 | 75.4 | 73.8 | 72.1 | 70.6 | 69.0 | 67.5 | 66.0 |
| 1.10 | 79.1 | 77.4 | 75.7 | 74.0 | 72.4 | 70.8 | 69.2 | 67.7 | 66.2 | 64.7 | 63.3 | 61.9 | 60.5 | 59.1 |
| 1.20 | 71.7 | 70.1 | 68.6 | 67.1 | 65.6 | 64.1 | 62.7 | 61.3 | 59.9 | 58.6 | 57.2 | 55.9 | 54.7 | 53.4 |
| 1.30 | 65.5 | 64.0 | 62.6 | 61.2 | 59.8 | 58.5 | 57.1 | 55.9 | 54.6 | 53.3 | 52.1 | 50.9 | 49.8 | 48.6 |
| 1.40 | 60.1 | 58.8 | 57.4 | 56.2 | 54.9 | 53.6 | 52.4 | 51.2 | 50.0 | 48.9 | 47.8 | 46.6 | 45.6 | 44.5 |
| 1.50 | 55.5 | 54.2 | 53.0 | 51.8 | 50.6 | 49.4 | 48.3 | 47.2 | 46.1 | 45.0 | 44.0 | 42.9 | 41.9 | 40.9 |
| 1.60 | 51.5 | 50.3 | 49.1 | 48.0 | 46.9 | 45.8 | 44.7 | 43.7 | 42.7 | 41.6 | 40.7 | 39.7 | 38.8 | 37.8 |
| 1.70 | 47.9 | 46.8 | 45.7 | 44.6 | 43.6 | 42.6 | 41.6 | 40.6 | 39.6 | 38.7 | 37.7 | 36.8 | 35.9 | 35.1 |
| 1.80 | 44.7 | 43.7 | 42.7 | 41.7 | 40.7 | 39.7 | 38.8 | 37.8 | 36.9 | 36.0 | 35.2 | 34.3 | 33.5 | 32.6 |
| 1.90 | 41.9 | 40.9 | 39.9 | 39.0 | 38.1 | 37.1 | 36.3 | 35.4 | 34.5 | 33.7 | 32.8 | 32.0 | 31.2 | 30.5 |
| 2.00 | 39.4 | 38.4 | 37.5 | 36.6 | 35.7 | 34.9 | 34.0 | 33.2 | 32.4 | 31.5 | 30.8 | 30.0 | 29.2 | 28.5 |
| 2.10 | 37.1 | 36.2 | 35.3 | 34.4 | 33.6 | 32.8 | 32.0 | 31.2 | 30.4 | 29.6 | 28.9 | 28.2 | 27.4 | 26.7 |
| 2.20 | 35.0 | 34.1 | 33.3 | 32.5 | 31.7 | 30.9 | 30.1 | 29.4 | 28.6 | 27.9 | 27.2 | 26.5 | 25.8 | 25.1 |
| 2.30 | 33.1 | 32.3 | 31.5 | 30.7 | 29.9 | 29.2 | 28.4 | 27.7 | 27.0 | 26.3 | 25.6 | 25.0 | 24.3 | 23.7 |
| 2.40 | 31.3 | 30.6 | 29.8 | 29.0 | 28.3 | 27.6 | 26.9 | 26.2 | 25.5 | 24.8 | 24.2 | 23.6 | 22.9 | 22.3 |
| 2.50 | 29.7 | 29.0 | 28.3 | 27.5 | 26.8 | 26.1 | 25.5 | 24.8 | 24.1 | 23.5 | 22.9 | 22.3 | 21.7 | 21.1 |
| 2.60 | 28.3 | 27.5 | 26.8 | 26.1 | 25.5 | 24.8 | 24.1 | 23.5 | 22.9 | 22.3 | 21.7 | 21.1 | 20.5 | 19.9 |
| 2.70 | 26.9 | 26.2 | 25.5 | 24.9 | 24.2 | 23.6 | 22.9 | 22.3 | 21.7 | 21.1 | 20.6 | 20.0 | 19.4 | 18.9 |
| 2.80 | 25.6 | 25.0 | 24.3 | 23.7 | 23.0 | 22.4 | 21.8 | 21.2 | 20.6 | 20.1 | 19.5 | 19.0 | 18.4 | 17.9 |
| 2.90 | 24.4 | 23.8 | 23.2 | 22.5 | 21.9 | 21.3 | 20.8 | 20.2 | 19.6 | 19.1 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 |
| 3.00 | 23.3 | 22.7 | 22.1 | 21.5 | 20.9 | 20.3 | 19.8 | 19.2 | 18.7 | 18.2 | 17.6 | 17.1 | 16.6 | 16.1 |
| 3.10 | 22.3 | 21.7 | 21.1 | 20.5 | 20.0 | 19.4 | 18.9 | 18.3 | 17.8 | 17.3 | 16.8 | 16.3 | 15.8 | 15.4 |
| 3.20 | 21.3 | 20.8 | 20.2 | 19.6 | 19.1 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 15.1 | 14.6 |
| 3.30 | 20.4 | 19.9 | 19.3 | 18.8 | 18.2 | 17.7 | 17.2 | 16.7 | 16.2 | 15.7 | 15.3 | 14.8 | 14.4 | 13.9 |
| 3.40 | 19.6 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 14.6 | 14.1 | 13.7 | 13.3 |
| 3.50 | 18.8 | 18.2 | 17.7 | 17.2 | 16.7 | 16.2 | 15.7 | 15.3 | 14.8 | 14.4 | 13.9 | 13.5 | 13.1 | 12.6 |
| 3.60 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 15.1 | 14.6 | 14.2 | 13.7 | 13.3 | 12.9 | 12.5 | 12.1 |
| 3.70 | 17.3 | 16.8 | 16.3 | 15.8 | 15.4 | 14.9 | 14.4 | 14.0 | 13.6 | 13.1 | 12.7 | 12.3 | 11.9 | 11.5 |
| 3.80 | 16.6 | 16.1 | 15.7 | 15.2 | 14.7 | 14.3 | 13.8 | 13.4 | 13.0 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 11.0 |
| 3.90 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 14.6 | 14.1 | 13.7 | 13.3 | 12.8 | 12.4 | 12.0 | 11.6 | 11.2 | 10.9 | 10.5 |
| 4.00 | 15.4 | 14.9 | 14.5 | 14.0 | 13.6 | 13.1 | 12.7 | 12.3 | 11.9 | 11.5 | 11.1 | 10.7 | 10.4 | 10.0 |
女性用 血清 Cr に基づく GFR 推算式早見表(mL/分/1.73 m²) eGFRcreat = 194 × Cr⁻¹·⁰⁹⁴ × 年齢(歳)⁻⁰·²⁸⁷ × 0.739
年齢 \ 血清 Cr | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.60 | 106.1 | 99.5 | 94.5 | 90.4 | 87.0 | 84.1 | 81.6 | 79.4 | 77.4 | 75.7 | 74.1 | 72.6 | 71.3 | 70.0 |
| 0.70 | 89.6 | 84.1 | 79.8 | 76.3 | 73.5 | 71.0 | 68.9 | 67.1 | 65.4 | 63.9 | 62.6 | 61.3 | 60.2 | 59.2 |
| 0.80 | 77.5 | 72.7 | 68.9 | 66.0 | 63.5 | 61.4 | 59.5 | 57.9 | 56.5 | 55.2 | 54.1 | 53.0 | 52.0 | 51.1 |
| 0.90 | 68.1 | 63.9 | 60.6 | 58.0 | 55.8 | 54.0 | 52.3 | 50.9 | 49.7 | 48.6 | 47.5 | 46.6 | 45.7 | 45.0 |
| 1.00 | 60.7 | 56.9 | 54.0 | 51.7 | 49.7 | 48.1 | 46.6 | 45.4 | 44.3 | 43.3 | 42.4 | 41.5 | 40.8 | 40.1 |
| 1.10 | 54.7 | 51.3 | 48.7 | 46.6 | 44.8 | 43.3 | 42.0 | 40.9 | 39.9 | 39.0 | 38.2 | 37.4 | 36.7 | 36.1 |
| 1.20 | 49.7 | 46.6 | 44.2 | 42.3 | 40.7 | 39.4 | 38.2 | 37.2 | 36.3 | 35.4 | 34.7 | 34.0 | 33.4 | 32.8 |
| 1.30 | 45.5 | 42.7 | 40.5 | 38.8 | 37.3 | 36.1 | 35.0 | 34.1 | 33.2 | 32.5 | 31.8 | 31.2 | 30.6 | 30.1 |
| 1.40 | 42.0 | 39.4 | 37.4 | 35.8 | 34.4 | 33.3 | 32.3 | 31.4 | 30.6 | 29.9 | 29.3 | 28.7 | 28.2 | 27.7 |
| 1.50 | 38.9 | 36.5 | 34.7 | 33.2 | 31.9 | 30.9 | 29.9 | 29.1 | 28.4 | 27.8 | 27.2 | 26.6 | 26.2 | 25.7 |
| 1.60 | 36.3 | 34.0 | 32.3 | 30.9 | 29.7 | 28.8 | 27.9 | 27.1 | 26.5 | 25.9 | 25.3 | 24.8 | 24.4 | 24.0 |
| 1.70 | 34.0 | 31.9 | 30.2 | 28.9 | 27.8 | 26.9 | 26.1 | 25.4 | 24.8 | 24.2 | 23.7 | 23.2 | 22.8 | 22.4 |
| 1.80 | 31.9 | 29.9 | 28.4 | 27.2 | 26.1 | 25.3 | 24.5 | 23.9 | 23.3 | 22.7 | 22.3 | 21.8 | 21.4 | 21.1 |
| 1.90 | 30.1 | 28.2 | 26.8 | 25.6 | 24.6 | 23.8 | 23.1 | 22.5 | 21.9 | 21.4 | 21.0 | 20.6 | 20.2 | 19.8 |
| 2.00 | 28.4 | 26.7 | 25.3 | 24.2 | 23.3 | 22.5 | 21.9 | 21.3 | 20.7 | 20.3 | 19.8 | 19.5 | 19.1 | 18.8 |
| 2.10 | 26.9 | 25.3 | 24.0 | 23.0 | 22.1 | 21.4 | 20.7 | 20.2 | 19.7 | 19.2 | 18.8 | 18.4 | 18.1 | 17.8 |
| 2.20 | 25.6 | 24.0 | 22.8 | 21.8 | 21.0 | 20.3 | 19.7 | 19.2 | 18.7 | 18.3 | 17.9 | 17.5 | 17.2 | 16.9 |
| 2.30 | 24.4 | 22.9 | 21.7 | 20.8 | 20.0 | 19.3 | 18.8 | 18.2 | 17.8 | 17.4 | 17.0 | 16.7 | 16.4 | 16.1 |
| 2.40 | 23.3 | 21.8 | 20.7 | 19.8 | 19.1 | 18.5 | 17.9 | 17.4 | 17.0 | 16.6 | 16.3 | 15.9 | 15.6 | 15.4 |
| 2.50 | 22.3 | 20.9 | 19.8 | 19.0 | 18.3 | 17.6 | 17.1 | 16.7 | 16.2 | 15.9 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 14.7 |
| 2.60 | 21.3 | 20.0 | 19.0 | 18.2 | 17.5 | 16.9 | 16.4 | 16.0 | 15.6 | 15.2 | 14.9 | 14.6 | 14.3 | 14.1 |
| 2.70 | 20.5 | 19.2 | 18.2 | 17.4 | 16.8 | 16.2 | 15.7 | 15.3 | 14.9 | 14.6 | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.5 |
| 2.80 | 19.7 | 18.5 | 17.5 | 16.8 | 16.1 | 15.6 | 15.1 | 14.7 | 14.4 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.2 | 13.0 |
| 2.90 | 18.9 | 17.8 | 16.9 | 16.1 | 15.5 | 15.0 | 14.6 | 14.2 | 13.8 | 13.5 | 13.2 | 13.0 | 12.7 | 12.5 |
| 3.00 | 18.2 | 17.1 | 16.2 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.6 | 13.3 | 13.0 | 12.7 | 12.5 | 12.3 | 12.0 |
| 3.10 | 17.6 | 16.5 | 15.7 | 15.0 | 14.4 | 13.9 | 13.5 | 13.2 | 12.8 | 12.5 | 12.3 | 12.0 | 11.8 | 11.6 |
| 3.20 | 17.0 | 15.9 | 15.1 | 14.5 | 13.9 | 13.5 | 13.1 | 12.7 | 12.4 | 12.1 | 11.9 | 11.6 | 11.4 | 11.2 |
| 3.30 | 16.4 | 15.4 | 14.6 | 14.0 | 13.5 | 13.0 | 12.6 | 12.3 | 12.0 | 11.7 | 11.5 | 11.2 | 11.0 | 10.9 |
| 3.40 | 15.9 | 14.9 | 14.2 | 13.5 | 13.0 | 12.6 | 12.2 | 11.9 | 11.6 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.5 |
| 3.50 | 15.4 | 14.5 | 13.7 | 13.1 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 11.5 | 11.2 | 11.0 | 10.8 | 10.5 | 10.4 | 10.2 |
| 3.60 | 14.9 | 14.0 | 13.3 | 12.7 | 12.2 | 11.8 | 11.5 | 11.2 | 10.9 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 10.0 | 9.9 |
| 3.70 | 14.5 | 13.6 | 12.9 | 12.4 | 11.9 | 11.5 | 11.1 | 10.8 | 10.6 | 10.3 | 10.1 | 9.9 | 9.7 | 9.6 |
| 3.80 | 14.1 | 13.2 | 12.5 | 12.0 | 11.5 | 11.2 | 10.8 | 10.5 | 10.3 | 10.0 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.3 |
| 3.90 | 13.7 | 12.8 | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.8 | 10.5 | 10.2 | 10.0 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9.0 |
| 4.00 | 13.3 | 12.5 | 11.9 | 11.3 | 10.9 | 10.6 | 10.2 | 10.0 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 8.8 |
女性用 血清シスタチン C に基づく GFR 推算式早見表(mL/分/1.73 m²) eGFRcys = (104 × Cys‑C⁻¹·⁰¹⁹ × 0.996^年齢(歳) × 0.929) − 8
年齢 \ 血清 Cr | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.60 | 142.1 | 139.1 | 136.2 | 133.3 | 130.5 | 127.8 | 125.1 | 122.4 | 119.8 | 117.3 | 114.8 | 112.4 | 110.0 | 107.7 |
| 0.70 | 120.3 | 117.7 | 115.2 | 112.8 | 110.4 | 108.0 | 105.7 | 103.5 | 101.3 | 99.1 | 97.0 | 94.9 | 92.8 | 90.8 |
| 0.80 | 103.9 | 101.7 | 99.5 | 97.4 | 95.3 | 93.3 | 91.3 | 89.3 | 87.4 | 85.5 | 83.6 | 81.8 | 80.0 | 78.3 |
| 0.90 | 91.3 | 89.3 | 87.4 | 85.5 | 83.6 | 81.8 | 80.0 | 78.3 | 76.6 | 74.9 | 73.3 | 71.6 | 70.1 | 68.5 |
| 1.00 | 81.2 | 79.4 | 77.7 | 76.0 | 74.3 | 72.7 | 71.1 | 69.5 | 68.0 | 66.5 | 65.0 | 63.5 | 62.1 | 60.7 |
| 1.10 | 72.9 | 71.3 | 69.7 | 68.2 | 66.7 | 65.2 | 63.8 | 62.3 | 60.9 | 59.6 | 58.2 | 56.9 | 55.6 | 54.4 |
| 1.20 | 66.1 | 64.6 | 63.1 | 61.7 | 60.3 | 59.0 | 57.7 | 56.4 | 55.1 | 53.8 | 52.6 | 51.4 | 50.2 | 49.1 |
| 1.30 | 60.3 | 58.9 | 57.6 | 56.3 | 55.0 | 53.7 | 52.5 | 51.3 | 50.1 | 49.0 | 47.9 | 46.8 | 45.7 | 44.6 |
| 1.40 | 55.3 | 54.0 | 52.8 | 51.6 | 50.4 | 49.3 | 48.1 | 47.0 | 45.9 | 44.8 | 43.8 | 42.8 | 41.8 | 40.8 |
| 1.50 | 51.0 | 49.8 | 48.7 | 47.6 | 46.4 | 45.4 | 44.3 | 43.3 | 42.3 | 41.3 | 40.3 | 39.3 | 38.4 | 37.5 |
| 1.60 | 47.2 | 46.1 | 45.1 | 44.0 | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 40.0 | 39.1 | 38.1 | 37.2 | 36.3 | 35.4 | 34.6 |
| 1.70 | 43.9 | 42.9 | 41.9 | 40.9 | 39.9 | 39.0 | 38.0 | 37.1 | 36.2 | 35.4 | 34.5 | 33.7 | 32.8 | 32.0 |
| 1.80 | 41.0 | 40.0 | 39.1 | 38.1 | 37.2 | 36.3 | 35.4 | 34.6 | 33.7 | 32.9 | 32.1 | 31.3 | 30.5 | 29.8 |
| 1.90 | 38.4 | 37.4 | 36.5 | 35.7 | 34.8 | 33.9 | 33.1 | 32.3 | 31.5 | 30.7 | 29.9 | 29.2 | 28.5 | 27.7 |
| 2.00 | 36.0 | 35.1 | 34.3 | 33.4 | 32.6 | 31.8 | 31.0 | 30.2 | 29.5 | 28.7 | 28.0 | 27.3 | 26.6 | 25.9 |
| 2.10 | 33.9 | 33.0 | 32.2 | 31.4 | 30.6 | 29.9 | 29.1 | 28.4 | 27.7 | 27.0 | 26.3 | 25.6 | 24.9 | 24.3 |
| 2.20 | 31.9 | 31.1 | 30.4 | 29.6 | 28.9 | 28.1 | 27.4 | 26.7 | 26.0 | 25.3 | 24.7 | 24.0 | 23.4 | 22.8 |
| 2.30 | 30.2 | 29.4 | 28.7 | 27.9 | 27.2 | 26.5 | 25.8 | 25.2 | 24.5 | 23.9 | 23.2 | 22.6 | 22.0 | 21.4 |
| 2.40 | 28.5 | 27.8 | 27.1 | 26.4 | 25.7 | 25.1 | 24.4 | 23.8 | 23.1 | 22.5 | 21.9 | 21.3 | 20.7 | 20.2 |
| 2.50 | 27.1 | 26.4 | 25.7 | 25.0 | 24.4 | 23.7 | 23.1 | 22.5 | 21.9 | 21.3 | 20.7 | 20.1 | 19.6 | 19.0 |
| 2.60 | 25.7 | 25.0 | 24.4 | 23.7 | 23.1 | 22.5 | 21.9 | 21.3 | 20.7 | 20.1 | 19.6 | 19.0 | 18.5 | 18.0 |
| 2.70 | 24.4 | 23.8 | 23.1 | 22.5 | 21.9 | 21.3 | 20.7 | 20.2 | 19.6 | 19.1 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 |
| 2.80 | 23.2 | 22.6 | 22.0 | 21.4 | 20.8 | 20.3 | 19.7 | 19.1 | 18.6 | 18.1 | 17.6 | 17.1 | 16.6 | 16.1 |
| 2.90 | 22.1 | 21.5 | 20.9 | 20.4 | 19.8 | 19.3 | 18.7 | 18.2 | 17.7 | 17.2 | 16.7 | 16.2 | 15.7 | 15.2 |
| 3.00 | 21.1 | 20.5 | 20.0 | 19.4 | 18.9 | 18.3 | 17.8 | 17.3 | 16.8 | 16.3 | 15.8 | 15.4 | 14.9 | 14.4 |
| 3.10 | 20.2 | 19.6 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 14.6 | 14.1 | 13.7 |
| 3.20 | 19.3 | 18.7 | 18.2 | 17.7 | 17.2 | 16.7 | 16.2 | 15.7 | 15.2 | 14.8 | 14.3 | 13.9 | 13.4 | 13.0 |
| 3.30 | 18.4 | 17.9 | 17.4 | 16.9 | 16.4 | 15.9 | 15.4 | 15.0 | 14.5 | 14.1 | 13.6 | 13.2 | 12.8 | 12.4 |
| 3.40 | 17.6 | 17.1 | 16.6 | 16.1 | 15.7 | 15.2 | 14.7 | 14.3 | 13.8 | 13.4 | 13.0 | 12.6 | 12.1 | 11.7 |
| 3.50 | 16.9 | 16.4 | 15.9 | 15.4 | 15.0 | 14.5 | 14.1 | 13.6 | 13.2 | 12.8 | 12.4 | 12.0 | 11.6 | 11.2 |
| 3.60 | 16.2 | 15.7 | 15.2 | 14.8 | 14.3 | 13.9 | 13.4 | 13.0 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 11.0 | 10.6 |
| 3.70 | 15.5 | 15.0 | 14.6 | 14.1 | 13.7 | 13.3 | 12.8 | 12.4 | 12.0 | 11.6 | 11.2 | 10.9 | 10.5 | 10.1 |
| 3.80 | 14.9 | 14.4 | 14.0 | 13.5 | 13.1 | 12.7 | 12.3 | 11.9 | 11.5 | 11.1 | 10.7 | 10.4 | 10.0 | 9.6 |
| 3.90 | 14.3 | 13.8 | 13.4 | 13.0 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 11.0 | 10.6 | 10.2 | 9.9 | 9.5 | 9.2 |
